Ficha técnica de la Insta360 GO
INSTA360 GO 2 | |
---|---|
DIMENSIONES Y PESO | Cámara: 52,9 x 23,6 x 20,7 mm – 26,5 gramos Estuche cerrado: 68,1 x 48,54 x 26,6 mm – 63,5 gramos Estuche abierto: 132,5 x 26,03 x 26,6 mm |
LENTE | f/2.2 11.24 mm |
ISO, WB, EV | ISO: Auto, 100-3200 WB: Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K, 7500K EV: -4 a 4 |
RESOLUCIÓN DE FOTO | En la cámara: 3040×3040 (9MP)
Exportado a través de la aplicación: |
FORMATOS DE FOTO | INSP (se puede exportar a través de la aplicación o Studio) DNG (los archivos RAW pueden ser exportados con la App y Studio) |
MODOS DE FOTO | Estándar Intervalo Toma nocturna Starlapse PureShot |
RESOLUCIÓN DE VÍDEO | Estabilización FlowState: 2880×2880@30fps (en la cámara) 2560×1440@30fps (exportado a través de la aplicación) 1920×1080@30fps (exportado a través de la aplicación)Estabilización básica: 2560×1440@50fps, 30fps (en la cámara) 1920×1080@50 fps, 30 fps (en la cámara) HDR: Timelapse: TimeShift (Hyperlapse) Cámara lenta: |
FORMATOS DE VÍDEO | MP4 H.264 80 Mbps máx. |
MODOS DE VÍDEO | Estabilización básica Estabilización FlowState HDR Timelapse TimeShift (Hyperlapse) Cámara lenta |
RESISTENCIA AL AGUA | IPX8 hasta 4 metros |
ALMACENAMIENTO | 32 GB |
BATERÍA | Cámara: 210 mAh, hasta 30 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica) Estuche: 1.100 mAh, hasta 150 minutos (1.440p@30FPS con estabilización básica) |
CONECTIVIDAD | Bluetooth 5 WiFI ac |
COMPATIBILIDAD | iOS: procesador A11 o superior Android: Kirin 980, Snapdragon 845, Exynos 9810 o superior |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.